General Prime 9.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32 ASHH09KLTA
| Güç Kaynağı | 230V,1Ph,50Hz V, Faz, Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 8,530 (3,070 - 11,940) BTU/h BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 8,530 (3,070 - 10,235) BTU/h BTU/h |
| SEER/SCOP (Ortalama) | 6.80/4.10 |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.67 kW kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.76 kW kW |
| Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.0 A A |
| Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.0 A A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 24.16 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 27.50 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ Isıtma | 10.33 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ Soğutma | 10.33 m3/dak m3/dak |
| Boyutlar (YxGxD)/ Dış Ünite | 663x541x290 mm mm |
| Boyutlar (YxGxD)/ İç Ünite | 770x250x218 mm mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 19 kg kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 7 kg kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 mm(inch) mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 mm(inch) mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m m |
| Maksimum Kot Farkı | 15 m m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 52 ° C ° C |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 55/57 dB(A) dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 55/58 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 43/37/32/23 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 43/36/29/21 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Soğutma | 47 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Isıtma | 47 dB(A) dB(A) |
| Soğutucu | R32/675 |
