General Multi Inverter Kaset Tipi İç Ünite Klima 9.000 BTU/h
| Güç Kaynağı | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz V V, Faz, Hz |
| Kapasite | 2,5 kW |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 9 / 8,1 / 7,3 / 6,5 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9 / 8,1 / 7,3 / 6,5 m3/dak m3/dak |
| Boyutlar (YxGxD)/ İç Ünite | 245 × 570 × 570 mm mm |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6,35 mm mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 mm mm(inch) |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 46 dB(A) dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 47 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 34/32/29/27 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 33/31/29/27 dB(A) dB(A) |
