General Multi Inverter Kaset Tipi İç Ünite Klima 18.000 BTU/h
| Güç Kaynağı | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz V V, Faz, Hz |
| Kapasite | 5,0 kW |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 13,1 / 11,3 / 9,6 / 7,5 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11,3 / 9,6 / 8,1 / 6,8 m3/dak m3/dak |
| Boyutlar (YxGxD)/ İç Ünite | 245 × 570 × 570 mm mm |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6,35 mm mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 12,7 mm mm(inch) |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 50 dB(A) dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 55 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 43/38/34/30 dB(A) dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 38/35/32/29 dB(A) dB(A) |
